(재)한국석회석신소재연구소

논문

  • homeHOME
  • chevron_right사업분야
  • chevron_right논문
Total 88건 2 페이지
논문 목록
번호 논문명 학술지명 권호 개재년도
73 한국에너지학회 32(2), 38-48 2023
72 적정기술학회 00 2023
71 적정기술학회 9(2):81-88 2023
70 Geomechanics and Engineering 30(5), 423-435 2022
69 한국화학공학지 60(4), 594-605 2022
68 한국자원공학회 59(6), 707-716 2022
67 한국자원리싸이클링학회 31(6), 3-17 2022
66 한국자원리싸이클링학회 31(3), 16-26 2022
65 나노스 15, 1-12 2022
64 한국자원리싸이클링학회 31(6), 52-59 2022
63 한국암반공학회 31(6), 623-648 2021
62 한국자원리싸이클링학회 30(6), 61-67 2021
61 한국에너지학회 30(4), 138-145 2021
60 JCPR(jornal of ceramic processing research) 22(1) 2021
59 한국자원공학회지 58(2),2288-2291 2021
게시물 검색